項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
国产精品一卡二卡三卡 | 亚洲精品无码午夜福利理论片 | 姐姐不可以免费动漫在线观看 | 成人视频网站 | 久久国产高潮流白浆免费观看 | 麻豆久久亚洲AV成人无码电影 |
巴彦淖尔市 | 芜湖市 | 高青县 | 开封县 | 屯留县 | 泾川县 |
上思县 | 阿拉善左旗 | 呼和浩特市 | 象山县 | 淮滨县 | 靖西县 |
吴旗县 | 涿州市 | 儋州市 | 天气 | 清水河县 | 中山市 |